| 05/01 (Thu) | 81 |  |
| 05/02 (Fri) | 65 |  |
| 05/03 (Sat) | 49 |  |
| 05/04 (Sun) | 45 |  |
| 05/05 (Mon) | 54 |  |
| 05/06 (Tue) | 52 |  |
| 05/07 (Wed) | 73 |  |
| 05/08 (Thu) | 61 |  |
| 05/09 (Fri) | 59 |  |
| 05/10 (Sat) | 52 |  |
| 05/11 (Sun) | 57 |  |
| 05/12 (Mon) | 61 |  |
| 05/13 (Tue) | 51 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/05 | 433 | 14 |  |
| 2003/06 | 526 | 18 |  |
| 2003/07 | 602 | 19 |  |
| 2003/08 | 568 | 18 |  |
| 2003/09 | 1,096 | 37 |  |
| 2003/10 | 3,597 | 116 |  |
| 2003/11 | 1,968 | 66 |  |
| 2003/12 | 2,000 | 65 |  |
|
| 2004/01 | 2,300 | 74 |  |
| 2004/02 | 2,299 | 79 |  |
| 2004/03 | 2,198 | 71 |  |
| 2004/04 | 1,996 | 67 |  |
| 2004/05 | 1,827 | 59 |  |
| 2004/06 | 1,972 | 66 |  |
| 2004/07 | 1,662 | 54 |  |
| 2004/08 | 1,649 | 53 |  |
| 2004/09 | 1,766 | 59 |  |
| 2004/10 | 1,754 | 57 |  |
| 2004/11 | 1,810 | 60 |  |
| 2004/12 | 1,686 | 54 |  |
|
| 2005/01 | 2,088 | 67 |  |
| 2005/02 | 1,833 | 65 |  |
| 2005/03 | 1,902 | 61 |  |
| 2005/04 | 1,772 | 59 |  |
| 2005/05 | 1,892 | 61 |  |
| 2005/06 | 1,792 | 60 |  |
| 2005/07 | 1,655 | 53 |  |
| 2005/08 | 1,923 | 62 |  |
| 2005/09 | 1,843 | 61 |  |
| 2005/10 | 1,851 | 60 |  |
| 2005/11 | 1,803 | 60 |  |
| 2005/12 | 1,524 | 49 |  |
|
| 2006/01 | 1,924 | 62 |  |
| 2006/02 | 2,020 | 72 |  |
| 2006/03 | 1,693 | 55 |  |
| 2006/04 | 1,792 | 60 |  |
| 2006/05 | 1,813 | 58 |  |
| 2006/06 | 2,010 | 67 |  |
| 2006/07 | 1,734 | 56 |  |
| 2006/08 | 1,549 | 50 |  |
| 2006/09 | 1,619 | 54 |  |
| 2006/10 | 1,511 | 49 |  |
| 2006/11 | 1,354 | 45 |  |
| 2006/12 | 1,328 | 43 |  |
|
| 2007/01 | 1,443 | 47 |  |
| 2007/02 | 1,392 | 50 |  |
| 2007/03 | 1,486 | 48 |  |
| 2007/04 | 1,698 | 57 |  |
| 2007/05 | 1,611 | 52 |  |
| 2007/06 | 1,664 | 55 |  |
| 2007/07 | 1,807 | 58 |  |
| 2007/08 | 1,842 | 59 |  |
| 2007/09 | 1,714 | 57 |  |
| 2007/10 | 1,892 | 61 |  |
| 2007/11 | 1,811 | 60 |  |
| 2007/12 | 1,801 | 58 |  |
|
| 2008/01 | 1,994 | 64 |  |
| 2008/02 | 1,954 | 67 |  |
| 2008/03 | 1,935 | 62 |  |
| 2008/04 | 1,797 | 60 |  |
| 2008/05 | 760 | 59 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41